ZDE: Množství odpadů v letech 2007 - 2026
|
KOMUNÁLNÍ ODPAD - DOMÁCNOSTI |
KOMUNÁLNÍ ODPAD - FIRMY, OBEC | TEXTIL | PNEU | STARÉ ŽELEZO | HLINÍK | OBJEMNÝ ODPAD | HŘBITOVNÍ ODPAD | PLASTY KONTEJNERY | |
| LEDEN |
14,39 |
1,336 | 0,05 | 0,441 | 1,052 | 1,5 | 0,2 | ||
| ÚNOR | 8,98 | 0,84 | 0,182 | 0,497 | 0,457 | 0,084 | 2,6 | 0,22 | |
| BŘEZEN | 10,33 | 0,906 | 0,211 | 0,504 | 0,93 | 2,92 | 0,36 | ||
| DUBEN | 10,35 | 0,92 | 0,299 | 0 | 2,92 | 0,22 | |||
| KVĚTEN | 9,62 | 0,84 | 0,009 | 1,282 | 1,96 | 1,58 | 0,22 | ||
| ČERVEN | 9,88 | 0,872 | 0,172 | 0,315 | 1,376 | 2,12 | 0 | ||
| ČERVENEC | 14,33 | 1,266 | 0 | 1,363 | 1,96 | 0,52 | |||
| SRPEN | 9,87 | 0,862 | 0,199 | 0,805 | 3,0 | 0,18 | |||
| ZÁŘÍ | 9,82 | 0,872 | 0,045 | 0,420 | 0 | 0,064 | 2,5 | 0,2 | |
| ŘÍJEN | 10,12 | 0,884 | 0 | 1,448 | 1,82 | 0,18 | |||
| LISTOPAD | 9,88 | 0,872 | 0,238 | 0,546 | 0 | 1,36 | 0,18 | ||
| PROSINEC | 9,71 | 0,866 | 0 | 1,148 | 1,82 | 0,18 | |||
| CELKEM | 127,28 | 11,336 | 1,405 | 2,723 | 9,861 | 0,148 | 26,48 | 1,58 | 2,66 |
| NEBEZPEČNÝ | PAPÍR |
DŘEVO
|
BIOLOGICKÝ
|
SKLO BAREVNÉ
|
SKLO BÍLÉ |
JEDLÝ OLEJ A TUK |
KALY Z ČOV | PLASTY PYTLOVÝ SBĚR | |
| LEDEN | 1,537 | 1,1 | 0 | 0,716 | 0,554 | 1,031 | |||
| ÚNOR | 0,719 | 1,4 | 0,163 | 0,388 | 12,56 | 1,237 | |||
| BŘEZEN | 1,503 | 23,21 | 0,511 | 0,59 | 0,03128 | 37,24 | 1,356 | ||
| DUBEN | 1,303 | 14,3 | 0,442 | 0,551 | 1,879 | ||||
| KVĚTEN | 1,114 | 1,1 | 8,48 | 0,648 | 0,665 | 1,96 | |||
| ČERVEN | 1,264 | 3,26 | 14,44 | 0,275 | 0,303 | 21,3 | 1,583 | ||
| ČERVENEC | 1,419 | 1,22 | 13,4 | 0,683 | 0,662 | 0,0092 | 34,7 | 1,39 | |
| SRPEN | 1,143 | 13,46 | 0,541 | 0,712 | 1,188 | ||||
| ZÁŘÍ | 1,339 | 2,2 | 14,04 | 0,424 | 0,373 | 1,602 | |||
| ŘÍJEN | 1,02 | 1,32 | 32,58 | 0,750 | 0,71 | 1,19 | |||
| LISTOPAD | 1,016 | 2,12 | 4,24 | 0,472 | 0,525 | 0,0322 | 1,204 | ||
| PROSINEC | 1,237 | 0,92 | 0,572 | 0,624 | 0,767 | ||||
| CELKEM |
1,187 |
14,614 | 12,32 | 140,47 | 6,2 | 6,657 | 0,07268 | 105,8 | 16,387 |
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491