V TÉTO SEKCI NALEZNETE RŮZNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE |
OBEC V GRAFECH |
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ÚDAJE - VSTUPTE
|
TOP PĚTKA NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH PŘÍJMENÍ |
|
ZELINA - ZELINOVÁ | 32 |
BRÁZDIL - BRÁZDILOVÁ | 24 |
GAZDA - GAZDOVÁ | 16 |
GAJA - GAJOVÁ | 13 |
MATULA - MATULOVÁ | 12 |
MIKALA - MIKALOVÁ | 12 |
Míškovice | 1971 | 509 | 1972 | 497 | 1973 | 510 | 1974 | 514 | 1975 | 510 | 1976 | 497 | 1977 | 504 | 1978 | 497 | 1979 | 486 | 1980 | 466 | 1981 | 478 | 1982 | 476 | 1983 | 462 | 1984 | 449 | 1985 | 446 | 1986 | 450 | 1987 | 432 | 1988 | 437 | 1989 | 441 | 1990 | 439 | 1991 | 436 | 1992 | 445 | 1993 | 432 | 1994 | 438 | 1995 | 427 | 1996 | 427 | 1997 | 427 | 1998 | 429 | 1971-1998 | -80 | 1999 | 424 | 2000 | 420 | 2001 | 440 | 2002 | 443 | 2003 | 462 | 2004 | 455 | 2005 | 463 | 2006 | 466 | 2007 | 484 | 2008 | 488 | 2009 | 510 | 2010 | 529 | 2011 | 544 | 2012 | 554 | 2013 | 565 | 2014 | 578 | 2015 | 596 | 1999-2016 | 172 |
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491