|
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ | TEXTIL | PNEU | STARÉ ŽELEZO | OBJEMNÝ ODPAD | |||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | |
LEDEN | 14,25 | 29 504 | 1,22 |
1 592 |
||||
ÚNOR | 9,21 | 19 069 | 1,48 | 1 964 | ||||
BŘEZEN | 10,10 | 20 912 | 1,96 | 4 900 | 3,22 | 4 332 | ||
DUBEN | 11,02 | 22 816 | 1,56 | 3 900 | 4,42 | 5 354 | ||
KVĚTEN | 10,10 | 20 912 | 0,6 | 1,44 | 3 600 | 2,32 | 3 121 | |
ČERVEN | 10,13 | 20 978 | 1,50 | 3 000 | 2,46 | 3 309 | ||
ČERVENEC |
15,29 |
31 664 | 3,42 | 4 601 | ||||
SRPEN | 9,98 | 20 667 | 1,54 | 3 388 | 2,70 | 3 632 | ||
ZÁŘÍ | 10,83 | 22 427 | 0,84 | 1 848 | 2,94 | 3 955 | ||
ŘÍJEN | 11,11 | 23 007 | 1,28 | 3 456 | 3,55 | 4 776 | ||
LISTOPAD | 11,64 | 24 105 | 3,04 | 4 090 | ||||
PROSINEC | 15,97 | 33 071 | 2,64 | 3 551 | ||||
CELKEM | 139,63 | 289 132 | 10,12 | 24 092 | 33,41 | 44 277 | ||
HŘBITOVNÍ ODPAD | BIOLOGICKÝ ODPAD | PAPÍR |
EKO-KOM |
|||||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | ČTVRTLETÍ | ODMĚNA Kč | |
LEDEN | 0,70 | 0 | LEDEN |
27 412,50 |
||||
ÚNOR | 1,38 | 2 505 | ÚNOR | |||||
BŘEZEN | 1,18 | 1 770 | BŘEZEN | |||||
DUBEN | 1,16 | 3 576 | 0,82 | 1 488 | DUBEN |
34 709,50 |
||
KVĚTEN | 1,073 | 0 | KVĚTEN | |||||
ČERVEN | 1,24 | 0 | ČERVEN | |||||
ČERVENEC | 1,029 | 319 | ČERVENEC |
32 586,66 |
||||
SRPEN | 1,063 | 533 | SRPEN | |||||
ZÁŘÍ | 1,16 | 0 | ZÁŘÍ | |||||
ŘÍJEN | 1,78 | 3 933 |
1,02 |
0 | ŘÍJEN |
|
||
LISTOPAD | 1,54 | LISTOPAD | ||||||
PROSINEC | 0,94 | PROSINEC | ||||||
CELKEM | 7 509 | 13,145 | 6 615 | CELKEM | 94 709 | |||
PLASTY KONTEJNERY | SKLO BÍLÉ | SKLO BAREVNÉ | PLASTY PYTLOVÝ SBĚR | NEBEZPEČNÝ | JEDLÝ OLEJ A TUK | |||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | CENA | MNOŽSTVÍ | |
LEDEN | 0,174 | 1 314 | 0,699 | 0,425 | 0,98 | 6 638 | ||
ÚNOR | 0,176 | 1 379 | 0,853 | 0,701 | 0,68 | 1 495 | ||
BŘEZEN | 0,188 | 1 403 | 0,586 | 0,402 | 1,10 | 1 495 | ||
DUBEN | 0,192 | 1 412 | 0,475 | 0,268 | 1,84 | 6 638 | ||
KVĚTEN | 0,377 | 2 809 | 0,422 | 0,355 | 1,10 | 1 495 | ||
ČERVEN | 0,185 | 1 397 | 0,651 | 0,286 | 1,20 | 1 495 | ||
ČERVENEC | 0,274 | 2 257 | 0,531 | 0,301 | 1,24 | 1 495 | ||
SRPEN | 0,149 | 1 323 | 0,653 | 0,328 | 1,02 | 7 666 | ||
ZÁŘÍ | 0,154 | 1 369 | 0,538 | 0,467 | 1,62 | 1 495 | ||
ŘÍJEN | 0,246 | 1 580 | 0,471 | 0,370 | 1,16 | 1 495 | 20 393 | |
LISTOPAD | 0,163 | 1 389 | 0,340 | 0,337 | 1,20 | 1 495 | ||
PROSINEC | 0,231 | 2 560 | 0,470 | 0,397 | 0,78 | 6 638 | ||
CELKEM | 2,509 | 20 192 | 6,689 | 4,637 | 13,92 | 39 539 | 20 393 |
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491