ZDE: Množství odpadů v letech 2007 - 2024
|
|
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ | TEXTIL | PNEU | STARÉ ŽELEZO | OBJEMNÝ ODPAD | |||
| MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | |
| LEDEN | 9,28 |
24 688 |
0,2115 | 1,22 | 2 923 | |||
| ÚNOR | 13,39 | 35 622 | 0,2412 | 20 ks | 1,08 | 5 616 | 2,68 | 6 421 |
| BŘEZEN | 9,6 | 25 539 | 0,2236 | 2,22 | 5 319 | |||
| DUBEN | 9,74 | 25 912 | 0,5056 | 65 ks | 1,775 | 8 040 | 3,10 | 7 427 |
| KVĚTEN | 9,79 | 26 045 | 0,2178 | 1,244 | 5 591 | 2,86 | 6 852 | |
| ČERVEN | 10,33 | 27 481 | 0,376 | 1,325 | 5 980 | 2,04 | 4 888 | |
| ČERVENEC | 10,36 | 27 561 | 0,2126 | 81 ks | 1,07 | 4 806 | 3,13 | 7 499 |
| SRPEN | 14,2 | 37 777 | 0,1889 | 0,102 | 1 326 | 1,68 | 4 025 | |
| ZÁŘÍ | 9,79 | 26 045 | 0,1542 | 0,973 | 3 656 | 2,40 | 5 750 | |
| ŘÍJEN | 10,29 | 27 375 | 0,2559 | 1,053 | 4 103 | 2,94 | 3 306 | |
| LISTOPAD | 10,54 | 28 040 | 0,2037 | 72 ks | 0,86 | 3 164 | 3,02 | 7 236 |
| PROSINEC | 9,87 | 31 990 | 0,1545 | 1,92 | 4 600 | |||
| CELKEM | 127,180 | 344 073 | 2,9455 | 9,482 | 42 282 | 29,21 | 66 246 | |
| HŘBITOVNÍ ODPAD | BIOLOGICKÝ ODPAD | SKLO BAREVNÉ |
SKLO BÍLÉ |
|||||
| MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | ŠTĚPKOVÁNÍ | DŘEVO | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V KČ | |
| LEDEN |
1,077 |
726 | 1,121 |
726 |
||||
| ÚNOR | 22 990 Kč | 0,356 | 363 | 0,494 | 363 | |||
| BŘEZEN | 1,54 | 6 134 | 0,199 | 121 | 0,517 | 121 | ||
| DUBEN |
|
0,566 | 363 | 0,696 | 363 | |||
| KVĚTEN | 0,377 | 363 | 0,474 | 363 | ||||
| ČERVEN | 0,592 | 363 | 0,587 | 363 | ||||
| ČERVENEC | 1,82 | 0,686 | 363 | 0,917 | 363 | |||
| SRPEN | 1 | 0,394 | 363 | 0,513 | 363 | |||
| ZÁŘÍ | 1,68 | 0,486 | 363 | 0,526 | 363 | |||
| ŘÍJEN | 20 812 Kč | 1,5 | 0,313 | 363 | 0,393 | 363 | ||
| LISTOPAD | 1,54 | 6 134 | 0,461 | 363 | 0,605 | 363 | ||
| PROSINEC | 1,08 | 1,016 | 726 | 1,138 | 726 | |||
| CELKEM | 3,08 | 12 268 | 43 802 Kč | 7,08 | 6,523 | 4 840 | 7,981 |
4 840 |
| PLASTY KONTEJNERY | PAPÍR | PLASTY PYTLOVÝ SBĚR | NEBEZPEČNÝ | JEDLÝ OLEJ A TUK | ||||
| MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V KČ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | CENA V KČ | MNOŽSTVÍ | |
| LEDEN | 0,43 | 4 729 | 1,268 | 0,987 | 2 009 | |||
| ÚNOR | 0,23 | 2 415 | 0,974 | 0,898 | 10 933 | |||
| BŘEZEN | 0,2 | 2 798 | 1,026 | 1,305 | 2 009 | |||
| DUBEN | 0,2 | 2 798 | 1,406 | 1,903 | 2 009 | 19 l | ||
| KVĚTEN | 0,4 | 5 111 | 1,186 | 440 | 1,304 | 10 933 | 25 113 | |
| ČERVEN | 0,205 | 2 579 | 1,492 | 746 | 1,169 | 2 009 | ||
| ČERVENEC | 0,1 | 2 096 | 1,434 | 633 | 1,125 | 2 009 | ||
| SRPEN | 0,22 | 2 647 | 1,14 | 418 | 1,044 | 10 933 | 7 l | |
| ZÁŘÍ | 0,2 | 2 556 | 1,337 | 669 | 1,237 | 2 009 | ||
| ŘÍJEN | 0,18 | 2 464 | 0,835 | 418 | 1,905 | 2 009 | 9 801 | |
| LISTOPAD | 0,2 | 2 556 | 1,63 | 598 | 1,248 | 2 009 | ||
| PROSINEC | 0,22 | 2 647 | 0,803 | 241 | 1,089 | 10 933 | ||
| CELKEM | 2,785 | 35 396 | 14,531 | 4 162 | 15,217 | 59 805 | 34 914 |
|
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491