ZDE: Množství odpadů v letech 2007 - 2024
|
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ | TEXTIL | PNEU | STARÉ ŽELEZO | OBJEMNÝ ODPAD | |||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | |
LEDEN | 9,63 | 23420 | 0,217 | 57 ks | 1,96 | 3991 | ||
ÚNOR | 8,76 | 21304 | 0,182 | 1,08 | 2199 | |||
BŘEZEN | 14,19 | 34510 | 0310 | 1,48 | 8270 | 2,52 | 5131 | |
DUBEN | 9,63 | 23420 | 0,180 | 75 ks | 1,60 | 3258 | ||
KVĚTEN | 9,70 | 23590 | 0,187 | 1,126 | 6868 | 5,51 | 11219 | |
ČERVEN | 10,12 | 24612 | 0,221 | 1,116 | 3985 | 2,48 | 5050 | |
ČERVENEC | 8,72 | 21207 | 0,183 | 65 ks | 4,00 | 8145 | ||
SRPEN | 13,69 | 33294 | 0,432 | 1,837 | 6050 | 3,78 | 7696 | |
ZÁŘÍ | 9,28 | 22569 | 0,193 | 3,46 | 7045 | |||
ŘÍJEN | 9,28 | 22569 | 0,141 | 81 ks | 1,127 | 5297 | 4,54 | 9244 |
LISTOPAD | 9,70 | 7956 | 0,192 | 54 ks | 1,326 | 6026 | 2,70 | 5498 |
PROSINEC | 9,55 | 23647 | 0,152 | 52 ks | 0,88 | 1792 | ||
CELKEM | 122,25 | 282099 | 2,590 | 2,688 t | 8,012 | 36496 | 34,51 | 70267 |
HŘBITOVNÍ ODPAD | BIOLOGICKÝ ODPAD | PAPÍR |
EKO-KOM |
|||||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | ČTVRTLETÍ | ODMĚNA Kč | |
LEDEN | 1,338 | LEDEN |
44787 |
|||||
ÚNOR | 1,291 | ÚNOR | ||||||
BŘEZEN | 1,00 | 4113 | 0,954 | BŘEZEN | ||||
DUBEN |
24563 |
1,066 | DUBEN |
99186 |
||||
KVĚTEN | 1,080 | KVĚTEN | ||||||
ČERVEN | 1,622 | ČERVEN | ||||||
ČERVENEC | 1,434 | ČERVENEC |
90391 |
|||||
SRPEN | 1,756 | SRPEN | ||||||
ZÁŘÍ | 1,435 | ZÁŘÍ | ||||||
ŘÍJEN | 1,14 | 4437 | 0,981 | ŘÍJEN |
94500 |
|||
LISTOPAD | 1,647 | LISTOPAD | ||||||
PROSINEC | 0,804 | PROSINEC | ||||||
CELKEM | 2,14 | 8550 |
24563 |
15,408 | CELKEM |
328864 |
||
PLASTY KONTEJNERY | SKLO BÍLÉ | SKLO BAREVNÉ | PLASTY PYTLOVÝ SBĚR | NEBEZPEČNÝ | JEDLÝ OLEJ A TUK | |||
MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | MNOŽSTVÍ | CENA V Kč | CENA | MNOŽSTVÍ | |
LEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086 | 1725 | ||
ÚNOR | 0,10 | 1883 | 0,415 | 0,37 | 0,887 | 12034 | 10 l | |
BŘEZEN | 0,12 | 1941 | 1,028 | 0,64 | 0,978 | 1725 | ||
DUBEN | 0,13 | 1973 | 0,57 | 0,42 | 1,418 | 1725 | 15985 | |
KVĚTEN | 0,22 | 2263 | 0 | 0 | 2,233 | 1725 | 22 l | |
ČERVEN | 0,18 | 2134 | 1,282 | 0,93 | 1,439 | 1725 | ||
ČERVENEC | 0,20 | 2199 | 0,908 | 0,89 | 1,249 | 12034 | ||
SRPEN | 0,26 | 2392 | 0,617 | 0,53 | 1,083 | 1725 | 40 l | |
ZÁŘÍ | 0,18 | 2134 | 0,902 | 0,31 | 1,388 | 1725 | ||
ŘÍJEN | 0,18 | 2134 | 0,431 | 0,39 | 1,267 | 10649 | 14045 | |
LISTOPAD | 0,38 | 4333 | 0,473 | 0,23 | 1,887 | 1725 | 22 l | |
PROSINEC | 0,23 | 2295 | 0,615 | 0,30 | 0,982 | 1725 | ||
CELKEM | 2,18 | 25682 | 7,241 | 5,00 | 15,897 | 50242 | 30030 |
0,08648 |
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491