Oficiální název: | Obec Míškovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Míškovice 46, 768 52 Míškovice |
Telefon: | +420 573 387 037 |
E-mail: | ou@obecmiskovice.cz |
IČO: | 00287491 |
DIČ: | Neplátce DPH |
Číslo účtu: | 5721691/0100 |
ID datové schránky | rs9atwz |
Pondělí | 08:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 (místostarosta) |
Úterý | 08:00 - 14:00 | - |
Středa | 08:00 - 17:00 | - |
Čtvrtek | 08:00 - 14:00 | - |
Pátek | 08:00 - 13:00 | - |
Pondělí - Pátek: 08.00 - 14.00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 715 ha |
Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
Počet obyvatel: | 661 |
Průměrný věk: | 37,54 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano (bez ČOV) |
Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 statistika obyvatel v obci
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 17:00 hod.17:00 - 18:00 (místostarosta)
Úterý: 8:00 - 14:00 hod.
Středa: 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 14:00 hod.
Pátek: 8:00 - 13:00 hod.
Číslo účtu: 5721691/0100, IČ: 00287491, ID schránky: rs9atwz