| Oficiální název: | Obec Míškovice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Míškovice 46, 768 52 Míškovice |
| Telefon: | +420 573 387 037 |
| E-mail: | ou@obecmiskovice.cz |
| IČO: | 00287491 |
| DIČ: | CZ00287491 |
| Číslo účtu: | 5721691/0100 |
| ID datové schránky | rs9atwz |
| Pondělí | 08:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00 |
| Úterý | 08:00 - 11:00 | - |
| Středa | 08:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 08:00 - 11:00 | - |
| Pátek | - | - |
Pondělí - Pátek: 08.00 - 14.00
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 715 ha |
| Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 661 |
| Průměrný věk: | 37,54 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano (bez ČOV) |
Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice
Pondělí: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Číslo účtu: 5721691/0100
ID schránky: rs9atwz
IČ: 00287491
DIČ: CZ00287491